Camión volquete SHacman 4 × 2 Camión volquete de minería L3000
- Nombre del producto: Camión volquete SHacman 4 × 2 Camión volquete de minería L3000
- Condition: Marca nueva
- Engine Power: 245HP/290HP
- Driving Type: 4X2
- Loading Capacity: 10 toneladas
- Type: 6 Tipo
Palabra clave:
Descripción del producto
Camión volquete Shacman L3000 Los faros combinados del precio del camión volquete shacman están dispuestos en el parachoques de una pieza. Las luces altas y bajas, las luces antiniebla, las señales de giro y las luces de circulación diurna LED están integradas. También hay un pedal en el medio del parachoques. Barandilla para una fácil limpieza diaria del parabrisas del precio del camión volquete shacman.
El camión volquete SHacman L3000 adopta la tecnología de camión volquete más alta actual de China. Durante el período de investigación y desarrollo, se utiliza una gran cantidad de tecnologías líderes, y los principales equipos internacionales de investigación y desarrollo, como German MAN y American Cummins, se utilizan para lograr una alta confiabilidad y reducir la tasa de fallas.
Parámetro
| Tipo de transporte | Camión volquete SHacman L3000 | ||
| Tipo de logística | Varilla de tracción de camión volquete | Varilla de tracción del camión del timón | |
| Distancia (km) | ≤ 50 | ≤ 300 | |
| Tipo de carretera | Carreteras pavimentadas | ||
| Conducir | 4x2 | ||
| Peso máximo (t) | ≤ 50 | ≤ 70 | |
| Carga/volumen | ≤ 9-10 | ≤ 25 | |
| Velocidad máxima (km/h) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
| Velocidad cargada (km/h) | 30 ~ 65 | 30 ~ 65 | |
| Modelo de vehículo | SX5185ZYS8M501C | SX5185ZYS8M501 | |
| Motor | ISDE 245 30 EURO III | WP10.290E32 | |
| Estándar de emisión | EURO III | EURO II | |
| Desplazamiento | 6.7L | 9.7L | |
| Salida nominal | 250kw | 213kw | |
| Par máx. | 1350N.m | 1160N.m | |
| Transmisión | 9JS135 | 9JS119 QH50 | |
| Embrague | 430 | ||
| Marco | 850X300(8 7) | 850X300(8 5) | |
| Eje delantero | HOMBRE 7,5 T | ||
| Eje trasero | 16T STR doble reducción5.262 | ||
| Neumático | 12.00R20 | 12.00R20 | |
| Suspensión delantera | Multi resortes de hoja | Multi resortes de hoja | |
| Suspensión trasera | Multi resortes de hoja | Multi resortes de hoja | |
| Combustible | Diesel | ||
| Capacidad del tanque de combustible | 380L | 400L | |
| Caja de carga | 4000*2300*800 | 3800*2300*600 | |
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 20/18 | 20/18 | |
| Capacidad de Max.grade (%) | 34 | 27 | |
| Cabina | Tipo | ♦Cortina de anillo ♦Ventana real ♦Techo solar manual ♦Asiento amortiguador hidráulico ♦Asiento fijo del pasajero ♦Suspensión del aire de cuatro puntos ♦Asiento cama para dormir ♦Flip manual |
|
| Opcional | ♦El chino hizo embrague ♦Bloqueo central |
||
Embalaje y entrega

Uso de ultramar

Historial de chat

Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las certificaciones para sus productos?
¿Proporcionas servicio de productos a medida?
¿Qué puertos de embarque hay?
¿Qué servicios podemos ofrecer?
¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
¿Acerca de la garantía del producto?
Productos relacionados
INVESTIGACION EN LÍNEA
* Nota: Asegúrese de completar la información con precisión y mantenga la comunicación desbloqueada, nos comunicaremos con usted lo antes posible.