
Excelente durabilidad con baja generación de calor y construcción de neumáticos reforzados

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 17,5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17,5 |
12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18,5 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18,5 |

Excelente durabilidad con baja generación de calor y construcción de neumáticos reforzados

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 17,5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17,5 |
12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18,5 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18,5 |

Todo el neumático de la posición con desgaste excelente para el uso regional

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
385/65R22.5 | 20 | 11,75 | 12,25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | -- | 17,5 |
385/65R22.5 | 24 | 11,75 | 12,25 | 1072 | 494 | 5000/11000 | -- | 17,5 |
425/65R22.5 | 20 | 12,25 | 11,75, 13,00 | 1124 | 515 | 5150/11400 | -- | 17 |

Carcasa súper fuerte y protección de la banda de rodadura para la operación minera

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1096 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 24 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1096 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 24 |
12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 26 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 26 |
12.00R20 | 22 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 26 |

Camión volquete de minería para aplicaciones de Earthmover

Tamaño | Calificación de estrellas | Tubo | |
TT | TL | ||
14.00R25 | ★★★RF | TL/TT |

Neumático radial del transporte del camión volquete de la explotación minera con durabilidad excelente

Tamaño | Calificación de estrellas | Tubo | |
TT | TL | ||
14.00R24 | ★★★ | TL | |
14.00R25 | ★★★RF | TL/TT |