Excelente agarre para la operación de transporte regional en el distrito minero
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 295/80R22.5 | 16 | 9 | 8,25 | 1044 | 487 | 3350/7390 | 3075/6780 | 20 |
| 295/80R22.5 | 16 | 9 | 8,25 | 1044 | 487 | 3550/7830 | 3150/6945 | 20 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1044 | 487 | 3550/7830 | 3250/7160 | 20 |
| 315/80R22.5 | 18 | 9 | 9,75 | 1076 | 500 | 3750/8270 | 3450/7610 | 20 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9 | 9,75 | 1076 | 500 | 4125/9090 | 3750/8270 | 20 |
Diseño de patrón de hombro y bloque abierto todo terreno, agarre de neumáticos y rendimiento de tracción es fuerte
| Tamaño | TL/TT | PR (Relaciones Públicas) | OTD | Pulgada del borde | Especificaciones infladas mm | Radio estático mm | Capacidad de carga kg | Certificado | Nota | |||
| Mm | Estándar | Permitido | Anchura de la sección | Diámetro total | Índice | Índice secundario | ||||||
| 12.00R20 | TL | 18PR | 21 | 8,5 | 9 | 315 | 1125 | 516 | 3750/3450 | -- | 、 ECE del CCC | 4 |
| 12.00R20 | TL | 20PR | 21 | 8,5 | 9 | 315 | 1125 | 516 | 4000/3650 | -- | 、 ECE del CCC | 4 |
| 14.00R20 | TT | 20PR | 24,5 | 10 | -- | 375 | 1240 | 565 | 5000/4625 | -- | 、 ECE del CCC | -- |
| 13R22.5 | TL | 20PR | 21 | 9,75 | 9 | 320 | 1124 | 521 | 4000/3650 | 3750/3450 | 、 ECE del CCC | -- |
| 315/80R22.5 | TL | 18PR | 21,5 | 9 | 9,75 | 312 | 1076 | 500 | 3750/3450 | -- | 、 ECE del CCC | -- |
Diseño de fórmula de la banda de rodadura resistente a la punción, rendimiento resistente a la punción de la banda de rodadura
| Tamaño | TL/TT | PR (Relaciones Públicas) | OTD | Llanta Pulgada | Especificaciones infladas mm | Radio estático mm | Capacidad de carga kg | Certificado | Nota | |||
| Mm | Estándar | Permitido | Anchura de la sección | Diámetro total | Índice | Índice secundario | ||||||
| 12.5R20 | TT | -- | 21,5 | 9 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3350 | -- | CCC | 4 |
| 14.00R20 | TL | 18PR★★★ | 24,5 | 10 | -- | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | -- | CCC | 2 |
| 375/90R22 | TL | 14PR (en inglés)★★★ | 24,5 | 10 | -- | 372 | 1235 | 567 | 4625/4250 | 4125/3750 | CCC | 1 |
| 365/85R20 | TL | 18PR★★★ | 21,5 | 10 | -- | 364 | 1128 | 518 | 4500 | 4250 | CCC | 2 |
| 395/85R20 | TL | 20PR | 25 | 11 | 10 | 396 | 1180 | 540 | 5600 | -- | 、 ECE del CCC | -- |