Neumático Directional Drive con durabilidad extra para una aplicación dura
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1136 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 23,5 |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 23 |
| 13R22.5 | 20 | 9,75 | 9 | 1124 | 521 | 4000/8820 | 3650/8050 | 20 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1044 | 487 | 3550/7830 | 3250/7160 | 21 |
| 315/80R22.5 | 18 | 9 | 9,75 | 1076 | 500 | 3750/8270 | 3450/7610 | 22 |
Diseño especial del patrón para el transporte a granel
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 14,5 |
| 215/75R17.5 | 18 | 6 | 6,75 | 767 | 359 | 2240/4940 | 2120/4675 | 14 |
| 235/75R17.5 | 18 | 6,75 | 7,5 | 797 | 372 | 2725/6005 | 2575/5675 | 14 |
| 245/70R17.5 | 16 | 7,5 | 6,75 | 789 | 364 | 2240/4940 | 2120/4675 | 13,5 |
| 245/70R19.5 | 18 | 7,5 | 6,75 | 839 | 391 | 2575/5675 | 2500/5510 | 13,5 |
CLIENTE PRIMERO
El modelo centrado en el cliente e innovativeservicio proporciona el plan de servicio personalizado y el servicio de valor agregado para crear el máximo valor para...
Whatsapp:
Copyright©
2024 Shanji Automóvil Shabman Y Grupo