
Durabilidad excelente con calor bajo, la generación y la construcción del neumático reinforeced

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 17,5 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17,5 |
12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 18,5 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 18,5 |

Excelente todo el neumático de la posición para el servicio de la mezcla

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 17,5 |
12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 17 |
13R22.5 | 20 | 9,75 | 9 | 1124 | 521 | 4000/8820 | 3650/8050 | 17,5 |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1044 | 487 | 3550/7830 | 3250/7160 | 19 |
315/80R22.5 | 20 | 9 | 9,75 | 1076 | 500 | 4125/9090 | 3750/8270 | 17,5 |

Carcasa súper fuerte y protección de la banda de rodadura para la operación minera

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
11.00R20 | 16 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1096 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 24 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1096 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 24 |
12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 26 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 26 |
12.00R20 | 22 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 4250/9370 | 3875/8540 | 26 |

El compuesto especial y el diseño del patrón le dejan conquistar la condición dura del camino

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
9.00R20 | 16 | 7 | 7,00 T, 7,50 | 1030 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 23 |
10.00R20 | 18 | 7,5 | 7,50 V, 8,00 | 1065 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 24 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1096 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 24,5 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 25,5 |
295/80R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1050 | 487 | 3550/7825 | 3250/7160 | 22,5 |

Excelente durabilidad y protección para la operación minera

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
7.50R16LT | 14 | 6,00G | 5.50F, 6,50 H | 815 | 375 | 1500/3305 | 1320/2910 | 17 |
9.00R20 | 16 | 7 | 7,00 T, 7,5 | 1030 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 23,5 |
10.00R20 | 18 | 7,5 | 7,50 V, 8,0 | 1065 | 486 | 3250/7160 | 3000/6610 | 24 |
11.00R20 | 18 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1096 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 24 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 25 |

Mejor compuesto de desgarro y corte resistanceunder de la condición de la carretera

Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
9.00R20 | 14 | 7 | 7,00 T, 7,5 | 1030 | 471 | 2575/5675 | 2430/5355 | 17,5 |
11.00R20 | 16 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1096 | 499 | 3350/7390 | 3075/6780 | 21,5 |
12.00R20 | 20 | 8,5 | 8,50 V, 9,0 | 1136 | 516 | 4000/8820 | 3650/8050 | 22,5 |
12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1096 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 21,5 |
13R22.5 | 20 | 9,75 | 9 | 1136 | 521 | 4000/8820 | 3650/8050 | 22,5 |