Neumático de accionamiento direccional con excelente desgaste e incluso desgaste
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 11.00R20 | 18 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 19 |
| 9.5R17.5 | 18 | 6,75 | 6 | 842 | 391 | 2240/4940 | 2120/4675 | 16 |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 21,5 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1044 | 487 | 3550/7825 | 3250/7160 | 20 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9 | 9,75 | 1076 | 500 | 4125/9090 | 3750/8270 | 20 |
Neumático ancho del remolque de la base con buen desgaste
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 385/65R22.5 | 20 | 11,75 | 12,25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | -- | 12 |
| 385/55R22.5 | 20 | 12,25 | 11,75 | 996 | 466 | 4500/9920 | -- | 12,5 |
Todo el neumático de la posición con desgaste excelente para el uso regional
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 385/65R22.5 | 20 | 11,75 | 12,25 | 1072 | 494 | 4500/9920 | -- | 17,5 |
| 385/65R22.5 | 24 | 11,75 | 12,25 | 1072 | 494 | 5000/11000 | -- | 17,5 |
| 425/65R22.5 | 20 | 12,25 | 11,75, 13,00 | 1124 | 515 | 5150/11400 | -- | 17 |
Excelente rendimiento de kilometraje y desgaste
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 11.00R20 | 16 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1085 | 3350 | 3075 | 16 |
| 11.00R20 | 18 | 8 | 8,5, 8,00 V | 1085 | 3550 | 3250 | 16 |
| 12R22.5 | 16 | 9 | 8,25 | 1085 | 3350 | 3075 | 16 |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1085 | 3550 | 3250 | 16 |
Buena dirección y dispersión del agua
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 6.50R16LT | 12 | 5.50F | 5.00E.5.00F | 750 | 350 | 1060/2335 | 925/2040 | 9 |
| 7.00R16LT | 14 | 5.50F | 6,00G | 775 | 362 | 1320/2910 | 1180/2600 | 10,5 |
| 7.50R16LT | 14 | 6,00G | 5.50F, 6,50 H | 805 | 375 | 1500/3305 | 1320/2910 | 12 |
| 7.50R16LT | 16 | 6,00G | 5.50F, 6,50 H | 805 | 375 | 1650/3640 | 1450/3195 | 12 |
| 7.50R16LT | 16 | 6,00G | 5.50F, 6,50 H | 805 | 375 | 1650/3640 | 1450/3195 | 12 |
Ideal para larga distancia como un neumático de todas las posiciones
| Tamaño | PR (Relaciones Públicas) | Tamaño de la llanta | Llanta | Diámetro total | Radio bajo carga | Capacidad de carga kg/lbs | OTD | |
| Subsidio | Mm | Mm | Single | Dual | Mm | |||
| 9.00R20 | 16 | 7 | 7,00 T, 7,50 | 1019 | 471 | 2800/6175 | 2650/5840 | 14 |
| 11.00R20 | 18 | 8 | 8,50, 8,00 V | 1085 | 499 | 3550/7830 | 3250/7160 | 15,5 |
| 12.00R20 | 18 | 8,5 | 8,50 V, 9,00 | 1125 | 516 | 3750/8270 | 3450/7610 | 16 |
| 11R22.5 | 16 | 8,25 | 7,5 | 1054 | 491 | 3000/6610 | 2725/6005 | 15 |
| 12R22.5 | 18 | 9 | 8,25 | 1085 | 504 | 3550/7830 | 3250/7160 | 15,5 |